ابهر آنلاين: شهر تهران با جمعيتي بالغ بر هشت ميليون نفر رتبه اول پرجمعيت ترين شهر كشور را در اختيار دارد، در پايين ليست شهر روانسر با جمعيتي بيش از 21 هزار نفر در جايگاه سيصدم قرار گرفته دارد، شهر ابهر در ليست جمعيت در رتبه صدو هفتم جاي گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازار خبر، کشور ایران در حال حاضر معادل 77 میلیون و 189 هزار و 669 نفر جمعیت دارد. از این تعداد رتبه هفدهم را در دنیا داریم.
با احتساب مساحت 1 میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربعی کشور، تراکم جمعیت 46 نفر به ازای هر کیلومتر مربع است. از این حیث نیز رتبه شصت و دوم دنیا را به خود اختصاص دادهایم.
جمعیت شهرنشین ایران در سدهٔ اخیر رشد چشمگیری داشتهاست. در نخستین سرشماری رسمی ایران که در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت، از کلّ جمعیت ایران (۱۸٬۹۵۴٬۷۰۴ نفر) حدود ۳۲ درصد (۶٬۰۰۲٬۶۲۱ نفر) در شهرها ساکن بودهاند.
در این سرشماری، پس از تهران که با ۱٬۵۶۰٬۹۳۴ نفر پرجمعیتترین شهر ایران بود، شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، آبادان، شیراز، کرمانشاه، اهواز و رشت به ترتیب در ردههای بعدی قرار داشتند. این در حالی است که در سرشماری رسمی که در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت، جمعیت شهرنشین ایران ۴۸٬۲۵۹٬۹۶۴ نفر بوده و ۶۸ درصد از کل جمعیت ایران (۷۰٬۴۹۵٬۷۸۲ نفر) را شامل شدهاست.
مهمترین دلیل این افزایش، مهاجرت مردم از روستاها به شهرها بودهاست؛ البته عواملی چون تبدیل روستاهای بزرگ به شهر نیز در آن نقش داشتهاند.در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده است.
رشد تعجببرانگیز شهر کرج بهجهت نزدیکی به پایتخت، افزایش بسیار زیادی داشته و از یک شهر کوچک با ۱۴٬۵۲۶ نفر جمعیت در سال ۱۳۳۵ خورشیدی به یک کلانشهر با ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ نفر جمعیت در سال ۱۳۸۵ خورشیدی تبدیل شدهاست.
جنگ ایران و عراق در متراکم کردن حجم و توزیع جمعیت شهرهای درگیر، تاثیر بسزایی داشت.
رتبه در | نام شهر | استان | جمعیت ۱۳۸۵ | جمعیت ۱۳۹۰ | رتبه در |
۱ | تهران | تهران | ۷٬۷۰۵٬۰۳۶ | ۸،۱۵۴،۰۵۱ | ۱ |
۲ | مشهد | خراسان رضوی | ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ | ۲،۷۴۹،۳۷۴ | ۱ |
۳ | اصفهان | اصفهان | ۱٬۵۸۳٬۶۰۹ | ۱،۷۵۶،۱۲۶ | ۱ |
۴ | کرج | البرز | ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ | ۱،۶۱۴،۶۲۶ | ۱ |
۵ | تبریز | آذربایجان شرقی | ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ | ۱،۴۹۴،۹۸۸ | ۱ |
۶ | شیراز | فارس | ۱٬۲۱۴٬۸۰۸ | ۱،۴۶۰،۶۶۵ | ۱ |
۷ | اهواز | خوزستان | ۹۶۹٬۸۴۳ | ۱،۱۱۲،۰۲۱ | ۱ |
۸ | قم | قم | ۹۵۱٬۹۱۸ | ۱،۰۷۴،۰۳۶ | ۱ |
۹ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۷۸۴٬۶۰۲ | ۸۵۱،۴۰۵ | ۱ |
۱۰ | ارومیه | آذربایجان غربی | ۵۷۷٬۳۰۷ | ۶۶۷،۴۹۹ | ۱ |
۱۱ | رشت | گیلان | ۵۵۱٬۱۶۱ | ۶۳۹،۹۵۱ | ۱ |
۱۲ | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۵۵۲٬۷۰۶ | ۵۶۰،۷۲۵ | ۱ |
۱۳ | کرمان | کرمان | ۴۹۶٬۶۸۴ | ۵۳۴،۴۴۱ | ۱ |
۱۴ | اراک | مرکزی | ۴۳۸٬۳۳۸ | ۵۲۶،۱۸۲ | ۱ |
۱۵ | همدان | همدان | ۴۷۳٬۱۴۹ | ۵۲۵،۷۹۴ | ۱ |
۱۶ | یزد | یزد | ۴۲۳٬۰۰۶ | ۴۸۶،۱۵۲ | ۱ |
۱۷ | اردبیل | اردبیل | ۴۱۲٬۶۶۹ | ۴۸۲،۶۳۲ | ۱ |
۱۸ | بندر عباس | هرمزگان | ۳۶۷٬۵۰۸ | ۴۳۵،۷۵۱ | ۱ |
۱۹ | اسلامشهر | تهران | ۳۵۷٬۱۷۱ | ۳۸۹،۱۰۲ | ۲ |
۲۰ | زنجان | زنجان | ۳۴۱٬۸۰۱ | ۳۸۶،۸۵۱ | ۱ |
۲۱ | قزوین | قزوین | ۳۴۹٬۸۲۱ | ۳۸۱،۵۹۸ | ۱ |
۲۲ | سنندج | کردستان | ۳۱۱٬۴۴۶ | ۳۷۳،۹۸۷ | ۱ |
۲۳ | خرمآباد | لرستان | ۳۲۸٬۵۴۴ | ۳۴۸،۲۱۶ | ۱ |
۲۴ | گرگان | گلستان | ۲۶۹٬۲۲۶ | ۳۲۹،۵۳۶ | ۱ |
۲۵ | ساری | مازندران | ۲۵۹٬۰۸۴ | ۲۹۶،۴۱۷ | ۱ |
۲۶ | ملارد | تهران | ۲۲۸٬۶۷۳ | ۲۹۰،۸۱۷ | ۳ |
۲۷ | قدس | تهران | ۲۲۹٬۳۵۴ | ۲۸۳،۵۱۷ | ۴ |
۲۸ | کاشان | اصفهان | ۲۴۸٬۷۸۹ | ۲۷۵،۳۲۵ | ۲ |
۲۹ | گلستان | تهران | ۲۳۱٬۸۸۲ | ۲۵۹،۴۸۰ | ۵ |
۳۰ | شهریار | تهران | ۱۸۹٬۱۲۰ | ۲۴۹،۴۷۳ | ۶ |
۳۱ | دزفول | خوزستان | ۲۲۸٬۵۰۷ | ۲۴۸،۳۸۰ | ۲ |
۳۲ | خمینیشهر | اصفهان | ۲۱۸٬۷۳۷ | ۲۴۴،۶۹۶ | ۳ |
۳۳ | بروجرد | لرستان | ۲۲۹٬۵۴۱ | ۲۴۰،۶۵۴ | ۲ |
۳۴ | نیشابور | خراسان رضوی | ۲۰۵٬۹۷۲ | ۲۳۹،۱۸۵ | ۲ |
۳۵ | سبزوار | خراسان رضوی | ۲۰۸٬۱۷۲ | ۲۳۱،۵۵۷ | ۳ |
۳۶ | نجفآباد | اصفهان | ۲۰۶٬۱۱۴ | ۲۲۱،۸۱۴ | ۴ |
۳۷ |