قیمت انواع خودروهای داخلی/ جدول
ابهر آنلاین: قیمت انواع خودروهای داخلی اعلام شد:
مطالب خواندنی:
مطالب مرتبط
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | — | وانت باردو |
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید |
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز |
— | ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی |
— | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | SE سمند |
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز LX سمند |
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | LX سمند |
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | یورو ۴ LX سمند |
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | MUX سمند سورن |
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | با رینگ معمولی MUX سمند سورن |
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سمند سورن |
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | با رینگ معمولی ELX سمند سورن |
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | با تریم بژ ELX سمند سورن |
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | مالتی پلکس EF7 سمند |
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ | — | با داشبورد جدید EF7 سمند |
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوز EF7 سمند |
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند |
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو |
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
— | — | پژو پارس سال سفارشی |
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس |
— | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس |
— | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن جدید ELX پژو پارس |
— | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |
— | — | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ |
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |
— | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | — | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | — | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | — | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | — | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
— | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا |
— | — | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ |
— | — | فوتون وانت دیزلی |
— | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر |
— | — | E1 تندر اتوماتیک |
— | — | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ |
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر |
— | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر اتوماتیک |
— | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
— | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
— | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
— | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۲ |
— | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۲ |
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۳۲ |
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۲ |
— | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲ |
— | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۴۱ |
— | — | LE پراید ۱۴۱ |
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۴۱ |
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | — | SL پراید ۱۴۱ |
— | ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۱۱ |
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۱۱ |
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۱۱ |
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۱۱ |
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | SL پراید ۱۳۱ |
— | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱ |
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX پراید ۱۳۱ |
— | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | LE پراید ۱۳۱ |
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱ |
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | EX پراید ۱۳۱ |
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱ |
— | — | SL تیبا |
— | ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا |
— | — | LX تیبا |
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا یورو ۴ |
— | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
— | — | ریو اتوماتیک |
— | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
— | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
— | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا |
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
— | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
— | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
— | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ |
— | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
— | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |
— | — | MID نیسان قشقایی |
— | — | سرانزا |
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ |
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ |
— | ۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
— | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
توقف تولید | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای |
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
توقف تولید | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول |
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
— | ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 |
— | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس تندر . اتاق جدید |
— | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ |
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 |
— | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
— | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک |
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک |
— | — | هیوندای ورنا معمولی |
— | — | لیفان ۵۲۰ |
— | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی |
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
— | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
— | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
— | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
— | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | J5 جی ای سی |
۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |
— | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | لوبو |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
— | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
— | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک |
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی |
توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
— | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
— | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
— | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
— | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
— | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
— | به زودی | اتوماتیک /B50 |
— | — | FAW ون |
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری |
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری |
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری |
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر |
— | — | FVR کامیون ۱۸ تن |
— | — | BMC کشنده جفت محور |
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر |
— | — | FAW 420 کشنده دو محور |
— | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
— | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
— | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
— | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
— | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 530 |
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | هاچ بک / MVM 315 |
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | صندوقدار / MVM 315 |
— | — | چری ویانا |
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
— | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
— | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
— | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |
— | — | پروتون ویرا |
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
— | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
— | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | G5 |
منبع: مشرق