برنامهی اقتصادی دکتر محسن رضایی برای ابهر
اهم طرحهای صنعتی، معدنی و … جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی در منطقه شش کشوری- استان زنجان – ابهر
در سرزمینی مانند ایران که از حیث منابع، کشوری توانمند محسوب میشود، دولت باید شرایط کسب و کار و استفاده از امکانات و توانمندیها را به طور یکسان مورد توجه قرار دهد و از تمرکز شدید آن پرهیز کند تا جمعیت و امکانات به صورت متناسب در سطح کشور پراکنده شود و از مشکلات ترافیک، آلودگی هوا، رشد هزینهها، خطرات تمرکز امکانات و… خودداری شود. فدرالی کردن کشور میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد، زیرا بخش عمدهای از مسائل اداری، صنعتی، کشاورزی، بودجهای و … در خود استانها حل و فصل خواهد شد. در مجموع باید گفت که فدرالی کردن کشور، از نظر اقتصادی، منافع بسیاری خواهد داشت و هزینههای کشور را کاهش میدهد و موجب رشد سرمایهگذاریها و مزیتهای نسبی استانها میگردد.
از آن جا که هر منطقه و استان کشور، از منابع و امکانات طبیعی، معدنی، منابع آب و کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و میزان جمعیت متفاوتی برخوردار است طبیعی است که جغرافیای اقتصادی یکسانی را نباید شاهد باشیم. بر همین اساس کشور را به ده منطقه همگون تقسیم نموده و طرحهای اشتغالزایی و کارآفرینی در هر منطقه به تفکیک مشخص گردیده است. با توجه به اینکه شهرستان ابهر در منطقه شش کشور تعریف شدهاست، اهم این طرحها به شرح جدول ذیل میباشد:
نوع صنعت | نام طرح | ظرفیت | حداقل اشتغال تولیدی | تعداد طرح | زمین لازم | |
مقدار | واحد | |||||
برق | ترانسفورماتورهای فشار قوی | ۱۰۰ | دستگاه | ۵۰۰ | ۱ | ۲۰۰۰۰ |
ریخته گری | قطعات ریخته گری فولاد و چدن | ۵۰۰۰ | تن | ۴۲ | ۱ | ۸۰۰۰ |
سلولزی | آلفا سلولز از ضایعات کشاورزی | ۲۲۵۰ | تن | ۴۰ | ۱ | ۸۰۰۰ |
شیمیایی | (TSP) کود سوپر فسفات تریپل | ۸۰۰۰۰ | تن | ۱۲۰ | ۱ | ۸۰۰۰ |
PTFE پلی تترافلوئوراتیلن | ۱۵۰۰ | تن | ۲۸ | ۱ | ۰ | |
UPVC پروفیل | ۵۵۰۰ | تن | ۶۸ | ۱ | ۴۵۰۰ | |
اسید آمینه متیو نین | ۱۴۰۰۰ | تن | ۱۴۲ | ۲ | ۸۰۰۰ | |
اکریلیک اسید | ۳۰۰۰۰ | تن | ۸۹ | ۱ | ۶۰۰۰ | |
پرمنگنات پتاسیم | ۹۰۰ | تن | ۴۰ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
پودر لاستیک از تایر فرسوده | ۹۵۰۰ | تن | ۵۹ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
تتراپک | ۵۰۰۰۰ | تن | ۱۵۰ | ۱ | ۱۲۰۰۰ | |
رزین پلی استرغیر اشباع ایزوفتالیک | ۲۶۰۰۰ | تن | ۵۶ | ۱ | ۴۰۰۰ | |
روغن ترانسفورماتور | ۳۰۰۰۰ | تن | ۳۰ | ۱ | ۰ | |
کلرودی فلورومتان | ۶۰۰۰ | تن | ۵۰ | ۱ | ۰ | |
گوگرد نامحلول | ۱۰۰۰ | تن | ۴۸ | ۱ | ۰ | |
مقره های کامپوزیتی | ۵۰۰ | تن | ۳۴ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
نخ نایلون ۶،۶ جهت تولید تایرکورد | ۱۰۰۰۰ | تن | ۶۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰۰ | |
صنایع معدنی | پرلیت منبسط شده | ۵۰۰۰ | تن | ۱۵ | ۱ | ۲۰۰۰۰ |
پودرهای میکرونیزه صنعتی | ۱۰۰۰۰۰ | تن | ۵۹ | ۱ | ۱۲۰۰۰ | |
صنایع بالا و پایین دستی روی | ۷۰۰۰۰ | تن | ۱۵۰ | ۱ | ۱۲۰۰۰ | |
فرآوری کائولن | ۵۰۰۰۰ | تن | ۶۳ | ۱ | ۳۰۰۰۰ | |
فرآوری مس معادن موجود | ۲۰۰۰ | تن | ۲۵ | ۱ | ۱۲۰۰۰ | |
غذایی | پودر سیب زمینی | ۱۰۰۰ | تن | ۲۰۰ | ۱ | ۳۰۰۰۰ |
چیپس سیب زمینی | ۳۰۰۰ | تن | ||||
سیب زمینی جامد آماده طبخ(فرنچ فرایز) | ۴۰۰۰ | تن | ||||
مالت و ماءالشعیر | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | بطری | ۱۰۰ | ۱ | ۱۲۰۰۰ | |
محصولات لبنی | ۴۰۰۰۰ | تن | ۲۵۰ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
فناوری پیشرفته | (پروتئین تک یاخته)SCP | ۱۰۰۰۰ | تن | ۱۳۲ | ۱ | ۸۰۰۰ |
BMC قطعات | ۶۵۰ | تن | ۲۰ | ۱ | ۰ | |
ICL – تولید ۶۷۰ | ۱۰ | تن | ۱۰۸ | ۲ | ۰ | |
SMC قطعات | ۲۵۰۰ | تن | ۲۲ | ۱ | ۰ | |
اسید هیدرفلوئوریک | ۷۱۲۸ | تن | ۶۷ | ۱ | ۰ | |
آلیاژهای منیزیم | ۳۲۰۰۰ | تن | ۲۸۰ | ۱ | ۱۰۰۰۰ | |
باند ارتوپدی فایبرگلاسی | ۲۰۰۰۰۰ | مترمربع | ۳۵ | ۱ | ۰ | |
سیلرپلی یورتان | ۶۸۱ | تن | ۲۰ | ۱ | ۰ | |
سیلیکای رسوبی | ۳۳۷۵ | تن | ۱۸ | ۱ | ۰ | |
سیلیکون متال | ۱۲۰۰۰ | تن | ۲۵۰ | ۱ | ۰ | |
فیوسیت اسید | ۱۰ | تن | ۴۸ | ۱ | ۰ | |
قطعات توربین(پره گازی) | ۱۰۰۰۰۰ | عدد | ۴۰۰ | ۱ | ۰ | |
قطعات دایکاست منیزیومی | ۲۰۰۰ | تن | ۱۰۰ | ۲ | ۱۰۰۰۰ | |
کربن فعال | ۷۰۰۰۰۰ | تن | ۵۸ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
مواد مؤثره داروئی (متیل دوپا، کایا فنزین، …) | ۴۰۰ | تن | ۵۰ | ۱ | ۶۰۰۰ | |
هورمون کلسی تونین نوترکیب | ۲۴۰۰۰۰ | اسپری | ۵۶ | ۲ | ۶۰۰۰ | |
کانی غیرفلزی | الیاف بازالت | ۵۰۰۰ | تن | ۱۳۰ | ۱ | ۰ |
الیاف شیشه ای | ۲۰۰۰۰ | تن | ۳۲۰ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
خانه های پیش ساخته | ۸۰۰۰۰۰ | مترمربع | ۴۰۰ | ۲ | ۱۶۰۰۰ | |
سنگبری با تکنولوژی مدرن | ۲۰۰۰۰۰ | مترمربع | ۶۰ | ۱ | ۱۰۰۰۰ | |
مقره های سرامیکی | ۵۰۰۰ | تن | ۱۰۰ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
ورق هسته ای سیلیس دار | ۱۰۰۰۰۰ | تن | ۲۰۰ | ۱ | ۰ | |
الیاف شیشه ای | ۴۰۰۰۰ | تن | ۶۴۰ | ۲ | ۱۶۰۰۰ | |
سیلیسیم فلزی | ۱۲۰۰۰ | تن | ۱۴۰ | ۱ | ۰ | |
شیشه های دارویی و بطری شیشه ای | ۳۵۰۰۰ | تن | ۱۵۰ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
ظروف شیشه اوپال- پیرکس | ۲۱۰۰۰ | تن | ۳۱۹ | ۱ | ۸۰۰۰ | |
ماشین سازی | GIS پستهای گازی | ۱۰۰ | دستگاه | ۱۵۰ | ۱ | ۰ |
بازیافت خودرو | ۲۰۰۰۰ | دستگاه | ۱۰۰ | ۱ | ۶۰۰۰ | |
قطعات خودرو به روش فورجینگ | ۴۰۰۰ | تن | ۲۰۰ | ۱ | ۶۰۰۰ | |
قطعات فولادی وچدنی | ۷۰۰۰ | تن | ۱۰۰ | ۱ | ۶۰۰۰ | |
ماشین آلات کشاورزی (مونتاژ کمباین) | ۳۰۰ | دستگاه | ۱۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰۰ | |
معدنی | پودر میکرونیزه صنعتی | ۱۰۰۰۰۰ | تن | ۵۹ | ۱ | ۱۲۰۰۰ |
فرآوری طلا | ۱۰ | تن | ۵۰ | ۱ | ۱۰۰۰۰ | |
فرو وانادیوم | ۸۲۴ | تن | ۹۷ | ۱ | ۰ | |
کنسانتره روی | ۳۰۰۰۰ | تن | ۳۵۰ | ۱ | ۰ | |
نساجی | برزنت صنعتی | ۵۰۰ | تن | ۳۶ | ۱ | ۶۰۰۰ |
ریسندگی نخ پنبه ظریف | ۶۰۰۰ | تن | ۳۰۰ | ۲ | ۱۶۰۰۰ | |
مصنوعات چرمی در اشل صنعتی | ۱۰۰۰۰۰ | تن | ۲۳۰ | ۱ | ۶۰۰۰ | |
جمع کل | ۸۸۵۳ | ۷۰ | ۴۴۸۵۰۰ |
منبع سایت ویکی رضایی : http://wikirezaee.com